Yüksek Mukavemetli NR Geri Dönüştürülmüş Kauçuk Bileşik Özellikleri
Öğe İndeksi | Esneklik Mukavemeti | Elastikiyet Oranı | Mooney Viskozitesi | Kül İçeriği | Su İçeriği | Aseton Ekstraksiyonu |
Sınıflar | MPA ≥ | %≥ | 100°C,1+4 | %≤ | %≤ | %≤ |
Mükemmel | 18.0 | 600 | 85 | 10.0 | 1.20 | 20.00 |
Birinci Sınıf | 16.0 | 550 | 80 | 12.0 | 1.20 | 25.00 |
Nitelikli | 14.0 | 500 | 75 | 15.0 | 1.20 | 28.00 |
Tatsız | 12.0 | 450 | 75 | 12.0 | 1.20 | 25.00 |
Tatsız | 10.0 | 400 | 70 | 10.0 | 1.20 | 20.00 |
* Seçenek Kokusuz / Daha Fazla Bilgi İçin Lütfen İletişime Geçin